Pipeta volumetrica
Doble aforo
Vidrio Borosilicato 3.3
Origen China
Epecificaciones
| Capacidad (ml) | Tolerancia (ml) | Flujo (seg) | Largo (mm) |
| 1 | 0.007 | 39-41 | 330 |
| 2 | 0.01 | 39-41 | 340 |
| 3 | 0.01 | 39-41 | 340 |
| 4 | 0.015 | 39-41 | 340 |
| 5 | 0.015 | 15-25 | 400 |
| 10 | 0.02 | 20-30 | 450 |
| 15 | 0.02 | 20-30 | 520 |
| 20 | 0.02 | 20-30 | 570 |
| 25 | 0.03 | 25-35 | 570 |
| 50 | 0.03 | 25-35 | 600 |
| 100 | 0.03 | 25-35 | 640 |
