Erlenmeyer graduado vidrio termico
Vidrio borosilicato 3.3
Clase A
Origen China
Especificaciones
| Capacidad (ml) | Diametro boca (mm) | Diametro base (mm) | Aktura (mm) |
| 25 | 22 | 42 | 75 |
| 50 | 22 | 51 | 90 |
| 100 | 22 | 64 | 105 |
| 150 | 28 | 71 | 120 |
| 250 | 34 | 85 | 145 |
| 500 | 34 | 105 | 180 |
| 1000 | 42 | 131 | 220 |
| 2000 | 50 | 166 | 280 |
| 3000 | 50 | 187 | 310 |
| 5000 | 50 | 220 | 365 |
| 10000 | 76 | 295 | 435 |
